Ajuda
Jogo "Protocolo Bluehand" - capitulo 1
Básico
O jogo consiste em salvar os nerds que tentam se esconder no refúgio mantendo os zumbis longe de ambos.
A cada nerd salvo sobe o teto para o acúmulo de nerdpower obtido na morte de cada zumbi.
Armas
Nome | Distância | Munição | Potência | Tempo de recarga |
Estilete | 20 | infinita | 20 | 0 ms |
Pistola de pregos | 100 | 20 | 75 | 50 ms |
Estilingue | 300 | infinita | 20 | 30 ms |
Estilete | 450 | 1 | 20 | 100 ms |
Poderes nerds
Nome | Descrição | NP |
Batrang | Mata os zumbis em um certo raio da casa. | 20 |
Force push | Empurra os zumbis para longe da casa. | 25 |
Feixe de prótons | Atinge os zumbis em uma área em volta da mira | 30 |
Teleporte | Teleporta um nerd para dentro da casa. | 35 |
MacGyver | 450 | 50 |
Salvar, carregar e divulgar
Ao fim de uma missão o formulário para salvar aparece. Caso não tenha uma conta, basta clicar em "novo usuário".
Uma vez salvo uma missão não é mais necessário preencher o formulário. O jogo salva automaticamente.
As informações de cada conta pode ser visto na abar inferior "perfil", e em cada ficha há dois atalhos para compartilhar os resultadosm: um para o Twitter, e outro para o Facebook.
Nenhum dado sobre a conta do Twitter ou do Facebook de nenhum usuário é acessada em nenhum momento.
Medalhas
Existem três tipos de medalhas: por carreira (patente), por missão (pontaria, matança, etc) e por ranking (semana, mês e todos os tempos).
Patentes
Nome | Pontuação necessária |
treinador de pokeimon | 500 |
detetive justiceiro | 1000 |
ninja | 2000 |
samurai | 4150 |
super saiadin | 5500 |
autobot | 6000 |
mutante | 8750 |
guerreiro estrelar | 10500 |
nerd | 13500 |
jovem nerd | 20500 |
Por missão
Nome | Tipo | Necessário |
Mr. Magoo | Precisão | 60% de tiros acertados |
Gambit | Precisão | 75% de tiros acertados |
Arqueiro Verde | Precisão | 90% de tiros acertados |
O Mercenário | Precisão | 100% de tiros acertados |
Padawan | NerdPower | 100 np's usados |
Jedi | NerdPower | 300 np's usados |
Fenix | NerdPower | 500 np's usados |
Dr. Manhattan | NerdPower | 1000 np's usados |
Jackie Chan | Matador | 100 zumbis eliminados |
Steven Seagal | Matador | 200 zumbis eliminados |
Arnold Schwarzenegger | Matador | 750 zumbis eliminados |
Chuck Noris | Matador | 1500 zumbis eliminados |
Dr. Ride | Salvador | 20 nerds salvos |
Dr. Macoy | Salvador | 50 nerds salvos |
Dr. Jack Shephard | Salvador | 100 nerds salvos |
Dr. House | Salvador | 150 nerds salvos |
red shirt | Tempo | 120 segs de jogo sem pause |
John McClane | Tempo | 360 segs de jogo sem pause |
Munra | Tempo | 720 segs de jogo sem pause |
Wolverine | Tempo | 1440 segs de jogo sem pause |
Por recorde
Nome | Tipo | Resultado |
Eduardo Spohr | Melhor da semana | Toda segunda |
Isaac Azimov | Melhor do mês | Todo dia primeiro |
J. R. R. Tolkien | Melhor de todos os tempos | Automático |
Sobre
Jogo "Protocolo Bluehand" - capitulo 1
Esse jogo foi realizado em homenagem ao podCast NerdCast, mas é uma iniciativa particular, sem nenhum compromisso com o original.
Desenvolvido por
André Pessoa
Agradecimentos
- Eduardo Pessoa
- Richard Barros
- Nathália Massi
Extras
Esteja preparado para quando a invasão começar.
Loading...